Os 57 municípios paraenses aptos a receber parte da arrecadação da União sobre imóveis federais têm até as 23h59 desta terça-feira (30) para encaminhar à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) o requerimento anual que assegura o direito aos repasses. Para evitar que as prefeituras percam o benefício, o senador Jader Barbalho enviou ofício ao presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, Flávio Mezzomo, solicitando apoio na divulgação do prazo aos gestores municipais.
“Solicito que informe aos municípios abaixo relacionados que o prazo de envio do requerimento anual à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, com o objetivo de garantir os repasses dos imóveis da União, termina às 23h59 do dia 30 de junho”, destacou o senador.
Segundo a Confederação Nacional de Municípios, dos 648 municípios brasileiros elegíveis, 57 são do Pará. O envio do requerimento é obrigatório para que as prefeituras recebam 20% da arrecadação da União proveniente de foro, taxa de ocupação, laudêmio, venda de imóveis e outras receitas relacionadas aos imóveis federais localizados em seus territórios.
Os recursos são transferidos por meio do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e podem ser utilizados livremente pelas administrações municipais. Em 2025, apenas 189 municípios brasileiros cumpriram a exigência e dividiram cerca de R$ 126,6 milhões.
“O envio das informações é condição obrigatória para que os municípios garantam o direito previsto em lei de receber esses recursos”, ressaltou Jader Barbalho.
O senador também lembrou que a falta ou desatualização da Planta de Valores Genéricos – PVG não impede o recebimento dos recursos, bastando anexar uma declaração ao processo.
Confira, na tabela abaixo, a relação dos 57 municípios paraenses aptos a receber os repasses da União:
| Municípios Elegíveis ao Repasse Anual Relativo aos Imóveis da União 2026 (SPU/MGI) | |||
| MUNICÍPIO | QTDE DE IMÓVEIS | ||
| Abaetetuba | 60 | ||
| Acará | 31 | ||
| Afuá | 190 | ||
| Alenquer | 1 | ||
| Almeirim | 78 | ||
| Altamira | 23 | ||
| Anajás | 17 | ||
| Augusto Corrêa | 5 | ||
| Baião | 4 | ||
| Barcarena | 275 | ||
| Belém | 11088 | ||
| Benevides | 11 | ||
| Bragança | 76 | ||
| Breves | 814 | ||
| Bujaru | 31 | ||
| Cachoeira do Arari | 96 | ||
| Cametá | 41 | ||
| Chaves | 346 | ||
| Colares | 8 | ||
| Curralinho | 279 | ||
| Curuça | 68 | ||
| Gurupá | 19 | ||
| Igarapé-Açu | 3 | ||
| Igarapé-Miri | 337 | ||
| Irituia | 3 | ||
| Itaituba | 20 | ||
| Juruti | 47 | ||
| Limoeiro do Ajuru | 11 | ||
| Magalhães Barata | 2 | ||
| Marabá | 16 | ||
| Maracanã | 21 | ||
| Marapanim | 35 | ||
| Mocajuba | 3 | ||
| Moju | 188 | ||
| Monte Alegre | 17 | ||
| Muaná | 1785 | ||
| Ponta de Pedras | 58 | ||
| Portel | 5 | ||
| Porto de Moz | 4 | ||
| Primavera | 2 | ||
| Rurópolis | 5 | ||
| Salinópolis | 130 | ||
| Salvaterra | 16 | ||
| Santa Bárbara do Pará | 9 | ||
| Santa Cruz do Arari | 13 | ||
| Santarém | 67 | ||
| Santo Antônio do Tauá | 47 | ||
| São Caetano de Odivelas | 13 | ||
| São Domingos do Capim | 18 | ||
| São João de Pirabas | 5 | ||
| São Miguel do Guamá | 16 | ||
| São Sebastião da Boa Vista | 308 | ||
| Soure | 140 | ||
| Tailândia | 1 | ||
| Vigia | 84 | ||
| Viseu | 4 | ||
| Vitória do Xingu | 1 | ||




